| Test suite status | Passed |
|---|
| Scribunto test cases | 18/18 |
|---|
| Code coverage | 2/2 |
|---|
Unit test report for Data.
- Test members missing: none
- Test cases failing: none
- Execution time: 5.3ms
Scribunto test cases
setmetatable.Dev:Data/testdata 2/2 |
|---|
| Status | Code | Expected | Actual | Differs at |
|---|
| Passing | {{#invoke:data|Dev:Data/testdata|key1|key2|key3}} | testvalue1 | testvalue1 | |
| Passing | {{#invoke:data|Dev:Data/testdata|test1|test2|test3}} | testvalue | testvalue | |
setmetatable.main 4/4 |
|---|
| Status | Code | Expected | Actual | Differs at |
|---|
| Passing | {{#invoke:data|main|Module:data/testdata|key1|key2|key3}} | testvalue1 | testvalue1 | |
| Passing | {{#invoke:data|main|Module:data/testdata|test1|test2|test3}} | testvalue | testvalue | |
| Passing | {{#invoke:data|main|Dev:Data/testdata|key1|key2|key3}} | testvalue1 | testvalue1 | |
| Passing | {{#invoke:data|main|Dev:Data/testdata|test1|test2|test3}} | testvalue | testvalue | |
setmetatable.Module:data/testdata 2/2 |
|---|
| Status | Code | Expected | Actual | Differs at |
|---|
| Passing | {{#invoke:data|Module:data/testdata|key1|key2|key3}} | testvalue1 | testvalue1 | |
| Passing | {{#invoke:data|Module:data/testdata|test1|test2|test3}} | testvalue | testvalue | |
setmetatable.load 8/8 |
|---|
| Status | Code | Expected | Actual | Differs at |
|---|
| Passing | setmetatable.load({ "Module:data/testdata", "key1", "key2", "key3" }) | testvalue1 | testvalue1 | |
| Passing | setmetatable.load({ "Module:data/testdata", "test1", "test2", "test3" }) | testvalue | testvalue | |
| Passing | setmetatable.load({ "Dev:Data/testdata", "key1", "key2", "key3" }) | testvalue1 | testvalue1 | |
| Passing | setmetatable.load({ "Dev:Data/testdata", "test1", "test2", "test3" }) | testvalue | testvalue | |
| Passing | setmetatable.load("Module:data/testdata", { "key1", "key2", "key3" }) | testvalue1 | testvalue1 | |
| Passing | setmetatable.load("Module:data/testdata", { "test1", "test2", "test3" }) | testvalue | testvalue | |
| Passing | setmetatable.load("Dev:Data/testdata", { "key1", "key2", "key3" }) | testvalue1 | testvalue1 | |
| Passing | setmetatable.load("Dev:Data/testdata", { "test1", "test2", "test3" }) | testvalue | testvalue | |
setmetatable.:mOdUlE:Data/testdata 2/2 |
|---|
| Status | Code | Expected | Actual | Differs at |
|---|
| Passing | {{#invoke:data|:mOdUlE:Data/testdata|key1|key2|key3}} | testvalue1 | testvalue1 | |
| Passing | {{#invoke:data|:mOdUlE:Data/testdata|test1|test2|test3}} | testvalue | testvalue | |